TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA
(objavljena u Službenom glasnik RSR broj 121/2012 od 24.12.2012.) NA SNAZI OD 01.01.2013.
KRIVIČNI POSTUPAK PREDKRIVIČNII ISTRAŽNI POSTUPAK, GLAVNI PRETRES, SEDNICA VEĆA, JAVNA SEDNICA
VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO | ODBRANA, ZASTUPANjE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (sa 1 započetim satom) Tar. br. 1 | ZASTUPANjE OŠTEĆENOG, ODLOŽEN PRETRES, RAZGOVOG SA OKRIVLjENIM U PRITVORU ILI ZATVORU, (sa 1 započetim satom) | ŽALBA okrivljeiog, privatnog tužioca i ošt. kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLjANjE KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTI | prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, iredlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, PRIGOVORi odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osudjenog, zahtev za rehabilitaciju, ŽALBA PROTIV REŠENjA: o zadržavanju, odredjivanju ili produženju pritvora, sprovodjenju istrage, ODGOVORNA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje | OSTALI PODNESCI |
Do 3 god. | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 | 16.500,00 | 8.250,00 |
Preko 3 do 5 god. | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 11.250,00 |
Preko 5 do10 god. | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
Preko 10do 15 god. | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 |
Preko 15god. | 61.500,00 | 31.500,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
PARNIČNI I DRUGI POSTUPCI PROCENjIVI PREDMETI
VREDNOST SPORA (Tarifni broj 13.) | PODNESAK | ROČIŠTE ODLOŽENO | 1/2 PODNESKA + 1.500,00 din | ŽALBA |
do 750,000,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
od 750.000,01 do 1,500.000,00 | 11.250,00 | 12.750,00 | 7.125,00 | 22.500,00 |
od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
od 3.000.000,01 do 6.000.000,00 | 22.500,00 | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 |
od 6.000.000,01 do 12.000.000,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 |
od 12.000.000,01 do 24.000.000,00 | 37.500,00 | 39.000,00 | 20.250,00 | 78.000,00 |
od 24.000.000,01 do 48.000.000,00 | 45.000,00 | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 |
od 48.000.000,01 do 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 din nagrada od 45.000,00 din. se uvećava za po 30,00 din. | 45.000,00 + po 30,00 din | 45.000,00+ po 30,00 + 1.500,00 din | 1/2 podneska + 1.500,00 din | podnesak + 100% |
od 120.000.000,01 do 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din | 52.200,00 + po 30,00 din | 52.200,00 + po 30,00 + 1.500,00 din | 1/2 podneska + 1.500,00 din | podnesak + 100% |
preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din | 58.200,00 + po 30,00 din a maks. do 88.200,00 din | 58.200,00 + po 30,00 a maks. do 88.200,00 + 1.500,00 din | 1/2 podneska + 1.500,00 din | podnesak + 100% |
Zastupanje više stranaka - uvećanje ps | 50% 1 Započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije | 500,00 din | ||
Dopisi - 3.000,00 din Opomene, pregled i razgledanje spisa | 50% Tarifnog broja | |||
Pregled zemljišnih i drugih knjiga, izvodi, prepisi, pravnosnažnost, izvršnost | 20% tarifnog broja | |||
Pravni savet Usmeni 50% | Pismeni 100% | % Tarifnog broja | ||
UGOVORI I OPŠTI AKTI: | 1,5% ili Tarifni broj 13. % Tarifnog broja |
NEPROCENjIVI PREDMETI
VRSTA SPORA (Tarifni broj 14.) | PODNESAK | ROČIŠTE | ODLOŽENO | ŽALBA |
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i Porodični i ostali), upis u APR | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
Postupci pred drž. organom ostali | 19.500,00 | 21.000,00 | 11.250,00 | 39.000,00 |
službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS | 22.500,00 | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 |
utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS | 25.500,00 | 27.000,00 | 14.250,00 | 54.000,00 |
zakonsko izdržavanje | 6.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 12.000,00 |
vršenje roditeljskog prava | 11.250,00 | 12.750,00 | 7.125,00 | 22.500,00 |
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS | 30.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 |
ostali sporovi pred Upravnim sudom | 36.000,00 | 37.500,00 | 19.500,00 | 72.000,00 |
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) | 45.000,00 | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 |
NEPROCENjIVI UGOVORII OPŠTI AKTI
VRSTA UGOVORA | NAGRADA |
ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pravnih lica | 30.000,00 |
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave | 22.500,00 |
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pravnih lica | 19.500,00 |
Punomoća | 13.500,00 |
ostale izjave | 11.250,00 |
o posluzi | 16.500,00 |
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pravnih lica lica | 25.500,00 |
Opšti akti državnih organa i lokalne samouprave | 37.500,00 |